|
生物惰性模块仅使用生物惰性部件! |
对于生物兼容性模块,只能使用生物 / 生物兼容部件! 请勿与生物惰性部件混用。 |
适用于
|
所需工具
数量 | 部件号 | 描述 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8710-0510 | 开口扳手 1/4-5/16 英寸 |
1 | ![]() | 5023-2524 | 六角扳手组 (G7120-62708 InfinityLab LC 系列工具套件的组成部分) |
1 | ![]() | 01018-23702 | 插入工具 (用于 100 µL 密封垫) 或 |
1 | ![]() | G4226-43800 | 密封垫插入工具 (用于 40 µL 密封垫) |
所需部件
数量 | 部件号 | 描述 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0905-1717 | 计量密封垫,40 µL |
1 | ![]() | 0905-1719 | PE 密封垫 |
1 | ![]() | G5611-21503 | 密封垫 PTFE(生物惰性) 用于生物惰性溶液 |
1 | ![]() | G7137-20003 | 计量密封垫 1290 Bio 2 mm 柱塞杆,40 µL |
1 | ![]() | 0905-1294 | 计量密封垫,900 µL |
1 | ![]() | 5067-5920 | 柱塞杆,40 µL,氧化锆 如果之前的柱塞杆有刮痕(用于 40 µL 分析头) |
1 | ![]() | 5067-5678 | 柱塞杆,100 µL,氧化锆 如果之前的柱塞杆有刮痕(用于 100 µL 分析头) |
1 | ![]() | G4267-60462 | 柱塞杆,900 µL,蓝宝石 如果之前的柱塞杆有刮痕(用于 900 µL 分析头) |
在本地控制器中,启动维护模式并选择服务位置。
或
在 Agilent Lab Advisor 软件中,选择系统屏幕(工具) > 维护位置 > 更换计量设备中的服务与诊断,单击启动并等待,直至计量设备位于维护位置。
拿着计量设备。推挤计量设备的后侧并向左旋转四分之一圈以松开卡销。
如果脏污:用适当的溶剂清洁柱塞杆。如果刮伤:更换新的柱塞杆。
使用插入工具的金属端小心地拆下计量密封垫。使用适当的溶剂清洁腔室,并确保清除所有颗粒物质。
base-id: 3802848011
id: 36028800821811979