Capillaries and connections depend on which system is installed.
注意
As you move to smaller-volume, high-efficiency columns, you will want to use narrow id tubing, as opposed to the wider id tubing used for conventional HPLC instruments.
注意
Agilent capillaries are color-coded for quick identification, see 关于 Agilent 毛细管的概述详细信息.
部件号 | 从 | 到 |
---|---|---|
G7120-60007(长款瓶头组件 (1730 mm)) | 溶剂瓶 | Infinity III 泵 |
5500-1246(毛细管 ST 0.17 mm x 500 mm SI/SI) | 泵 | 进样器 |
5500-1217(毛细管 ST 0.17 mm x 900 mm SI/SX) | 泵 | 带 ICC 的样品瓶进样器 |
5500-1246(毛细管 ST 0.17 mm x 500 mm SI/SI) | Multisampler | MCT 阀/热交换器 |
5500-1252(毛细管 ST 0.17 mm x 400 mm SL/SL) | 样品瓶进样器 | MCT 阀/热交换器 |
5500-1240(毛细管 ST 0.17 mm x 105 mm SL/SL) | 样品瓶进样器 | ICC 热交换器 |
5500-1250(毛细管 ST 0.17 mm x 120 mm SL/SL,长套筒) | ICC 热交换器 | 色谱柱 |
5500-1193(InfinityLab Quick Turn 接头毛细管 ST 0.17 mm x 105 mm,长套筒) | MCT 热交换器 | 色谱柱 |
5500-1191(InfinityLab Quick Turn 毛细管 ST 0.12 mm x 280 mm,长套筒) | 色谱柱/MCT 阀 | 检测器 |
5062-8535(废液附件套件(流通池到废液)) | VWD | 废液 |
5062-2462(PTFE 管线 0.7 mm x 5 m,1.6 mm 外径) | DAD/FLD | 废液 |
G5664-68712(分析管路套件 0.25 mm 内径 PTFE-ESD) | 检测器 | 馏分收集器 |
部件号 | 从 | 到 |
---|---|---|
G7120-60007(长款瓶头组件 (1730 mm)) | 溶剂瓶 | Infinity III 泵 |
5500-1245(毛细管 ST 0.17 mm x 400 mm SI/SI) | 泵 | 进样器 |
5500-1217(毛细管 ST 0.17 mm x 900 mm SI/SX) | 泵 | 带 ICC 的样品瓶进样器 |
5500-1157(毛细管 ST 0.12 mm x 500 mm SL/S) | Multisampler | MCT 阀/热交换器 |
5500-1251(毛细管 ST 0.12 mm x 400 mm SL/SL) | 样品瓶进样器 | MCT 阀/热交换器 |
5500-1238(毛细管 ST 0.12 mm x 105 mm SL/SL) | 样品瓶进样器 | ICC 热交换器 |
5500-1249(毛细管 ST 0.12 mm x 120 mm SL/SL,长套筒) | ICC 热交换器 | 色谱柱 |
5500-1201(毛细管 ST 0.12 mm x 105 mm SL) | MCT 热交换器 | 色谱柱 |
5500-1191(InfinityLab Quick Turn 毛细管 ST 0.12 mm x 280 mm,长套筒) | 色谱柱/MCT 阀 | 检测器 |
5062-8535(废液附件套件(流通池到废液)) | VWD | 废液 |
5062-2462(PTFE 管线 0.7 mm x 5 m,1.6 mm 外径) | DAD/FLD | 废液 |
G5664-68712(分析管路套件 0.25 mm 内径 PTFE-ESD) | 检测器 | 馏分收集器 |
部件号 | 从 | 到 |
---|---|---|
G7120-60007(长款瓶头组件 (1730 mm)) | 溶剂瓶 | Infinity III 泵 |
5500-1264(毛细管 Ti 0.17 mm x 500 mm SL/SLV) | 泵 | Multisampler |
G5667-81005(毛细管 PK/ST 0.17 mm x 500 mm,RLO/RLO(生物惰性)) | Multisampler | MCT |
5067-4741(ZDV 两通(生物惰性)) | 毛细管 | 生物惰性热交换器 |
G7116-60041(Quick Connect 快速连接热交换器,生物惰性) |
|
|
0890-1763(毛细管 PEEK 0.18 mm x 1.5 m)和 5063-6591(PEEK 接头,10 个/包) | 色谱柱/MCT 阀 | 检测器 |
5062-8535(废液附件套件(流通池到废液)) | VWD | 废液 |
5062-2462(PTFE 管线 0.7 mm x 5 m,1.6 mm 外径) | DAD/FLD | 废液 |
G5664-68712(分析管路套件 0.25 mm 内径 PTFE-ESD) | 检测器 | 馏分收集器 |
部件号 | 从 | 到 |
---|---|---|
G7120-60007(长款瓶头组件 (1730 mm)) | 溶剂瓶 | Infinity III 泵 |
5500-1419(毛细管 MP35N 0.17 mm x 500 mm,SI/SI) | 泵 | Multisampler |
5500-1279(毛细管 MP35N 0.12 mm x 500 mm SI/SI) | Multisampler | MCT |
5500-1578(快速连接毛细管 MP35N 0.12 mm x 105 mm) | MCT 热交换器 | 色谱柱 |
5500-1596(Quick Turn 毛细管 MP35N 0.12 mm x 280 mm) | 色谱柱/MCT 阀 | 检测器 (DAD) |
5500-1598(Quick Turn 毛细管 MP35N 0.12 mm x 500 mm) | 色谱柱/MCT 阀 | 检测器 (VWD) |
5062-8535(废液附件套件(流通池到废液)) | VWD | 废液 |
5062-2462(PTFE 管线 0.7 mm x 5 m,1.6 mm 外径) | DAD/FLD | 废液 |
G5664-68712(分析管路套件 0.25 mm 内径 PTFE-ESD) | 检测器 | 馏分收集器 |
For correct installation of capillary connections it's important to choose the correct fittings, see Syntax for Capillary Description .
选择螺母,使其长度足以适合将要使用的接头。
将密封垫圈组件滑动到螺母后。用手拧紧组件的同时,确保管线完全固定于末端接头底部。
使用安装在模块上的稳定端口轻轻拧紧朝向模块的接头。或者使用色谱柱拧紧朝向色谱柱的接头。该方法会使密封垫圈固定在管线或毛细管上。
注意
切勿拧得太紧。过度拧紧会缩短接头的使用寿命。
拧松螺母,确认密封垫圈正确固定于管线或毛细管。
注意
首次将 Swagelok 接头用于色谱柱或进样阀后,密封垫圈的位置将永久确定。如果更换为其他的色谱柱或进样阀,接头可能会泄漏,或因谱带增宽而导致分离质量下降。
对于 Bio 和生物惰性系统,Swagelok 说明不适用。
base-id: 3003006219
id: 36028800021970187