Lista de peças
p/n | Descrição | |
|---|---|---|
![]() | G4267-87201 | Conjunto da Agulha |
![]() | G4267-87210 | Conjunto da Agulha (com fendas) para altos volumes de injeção |
![]() | G4267-87012 | Assento da agulha de alta pressão, 0,12 mm (PEEK) |
![]() | 5068-0198 | Selo para rotor 1300 bar (PEEK) for 1290 Infinity III Injection Valve (Single Needle) |
![]() | 5068-0209 | Selo para rotor (PEEK) for 1260 Infinity III Injection Valve (Single Needle) |
![]() | 5068-0232 | Selo para rotor (PEEK) for Dual-needle Injection Valve |
![]() | 5068-0229 | Selo para rotor (PEEK) for Dual-needle Peripheral Valve |
![]() | G4267-60300 | Sample Loop Flex 20 µL, right (red coded) |
![]() | G4267-60400 | Sample Loop Flex 40 µL, right (green coded) |
![]() | G4267-60500 | Sample Loop Flex 100 µL, right (blue coded) |
![]() | G7167-68500 | Sample Loop Cartridge 500 µL right |
![]() | G7167-68900 | Sample Loop Cartridge 900 µL right |
![]() | G7167-60300 | Extension Sample Loop-Flex 500 - 900 µL Right Single Needle |
![]() | G4267-40033 | Transport Protection |
NOTA
For using the 500 µL or 900 µL Sample loop cartridge in a single needle system, install a 900 µL analytical head.
base-id: 3803053323
id: 9007203057794315