| Para módulos biocompatíveis, utilize somente peças bio/biocompatíveis! Não misture com peças bio-inert. |
Quando
|
Ferramentas necessárias
Quant. | p/n | Descrição | |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8710-0510 | Chave de boca 1/4-5/16 de polegada |
1 | ![]() | 8710-2392 | Chave hexagonal de 4 mm |
1 | ![]() | 01018-23702 | Ferramenta de inserção OR |
1 | ![]() | G4226-43800 | Ferramenta de inserção de vedação |
Peças necessárias
Quant. | p/n | Descrição | |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0905-1719 | Vedação PE (for G7167C) OR |
1 | ![]() | G7131-20009 | Selo biocompatível (for G7137B) |
1 | ![]() | 5067-5678 | Pistão, 100 µL, óxido de zircônio (optional) Replacement only necessary in case of wear |
Pré-requisitos
|
Instale o novo selo de medição usando o lado de plástico da ferramenta de inserção. Pressione-o com firmeza na posição. Evite qualquer ângulo de deslocamento, pois pode deformar o selo.
Close the front door.
In the Local Controller close Change Metering Device.
OR
In the Agilent Lab Advisor software Change Metering Device click Back.
For G4767A, end the procedure with a Pressure Test.
For G7167C and G7137B, proceed with the subsequent steps.
Perform Hydraulic Path Leak Test.
Perform Sampler Leak Test if needed for troubleshooting in case of Hydraulic Path Leak failure.
base-id: 5702215819
id: 27021603466438795