Depending on the system configuration, you may need capillaries of different lengths. To achieve optimal LC results, the following Bio capillaries are available:
部品番号 | 接続元 | 接続先 |
|---|---|---|
G7120-60007(ボトルヘッドアセンブリ) | 溶媒ボトル | Infinity III ポンプ |
5500-1419(キャピラリ MP35N 0.17 mm x 500 mm、SI/SI) | ポンプ | マルチサンプラ |
5500-1279(キャピラリ MP35N 0.12 mm x 500 mm SI/SI) | マルチサンプラ | MCT |
5500-1578(クイックコネクトキャピラリー MP35N 0.12 mm x 105 mm) | MCT 熱交換器 | カラム |
5500-1596(クイックターンキャピラリー MP35N 0.12 mm x 280 mm) | カラム/MCT バルブ | 検出器(DAD) |
5500-1598(クイックターンキャピラリ MP35N 0.12 mm x 500 mm) | カラム/MCT バルブ | 検出器(VWD) |
5062-8535(廃液アクセサリキット(フローセルから廃液へ)) | VWD | 廃液 |
5062-2462(PTFE チューブ 0.7 mm×5 m、外径 1.6 mm) | DAD/FLD | 廃液 |
G5664-68712(分析スケール チューブキット 0.25 mm 内径PTFE-ESD) | 検出器 | フラクションコレクタ |
See module manuals for module-internal capillary and tubing connections.
base-id: 4517678091
id: 4517678091-2