考えられる原因 | 対策 | |
|---|---|---|
1 | 注入回数がこのカラムとアプリケーションに対する通常の注入回数を超えていないことを確認します。 必要に応じて、カラムを交換します。 | |
2 | カラムの化学的性質が対象の分析の問題に適していることを確認します。必要に応じて、別のカラムタイプに切り替えます。 | |
3 | メソッド設定が適切に設定されており、グラジエントシステムが正しいグラジエント組成を提供していることを確認します。 移動相ボトルが空である、またはフィルターフリットが詰まっているかを確認します。 システム内に気泡がないか確認します。必要に応じて、ポンプとシステムを粘性のある移動相でパージし、気泡を取り除きます。 システムに漏れがないか調べます。 ポンプシールに漏れがないか確認します。必要に応じて、ポンプシールを交換します。 チェックバルブが固着していないか確認します。必要に応じて、チェックバルブを超音波洗浄する、または交換します。 | |
4 | フラッシュし、必要かつサプライヤの許可がある場合は、カラムをバックフラッシュします。 必要に応じて、カラムを交換します。 ガードカラムまたはインラインフィルターを使用している場合は、それを交換します。 | |
5 | カラム過負荷 | 注入量を減らすかサンプルを希釈します。 サンプル容量がより大きなカラムに切り替えます(長さまたは直径が大きいもの)。 |
6 | 不適切なメソッド設定 | カラムコンパートメントの温度設定を確認します。 |
base-id: 4303149067
id: 4303149067