考えられる原因 | 対策 | |
|---|---|---|
1 | フラッシュし、必要かつサプライヤの許可がある場合は、カラムをバックフラッシュします。 必要に応じて、カラムを交換します。 ガードカラムまたはインラインフィルターを使用している場合は、それを交換します。 | |
2 | 必要に応じて、カラムを交換します。 | |
3 | 端にキャップをしたもの、または特殊カラムを使用して、望ましくないシラノール作用を排除します。緩衝液濃度を上げる、または移動相の pH を下げる、またはトリエチルアミンなど競合する塩基を使用することで、2 次相互作用を抑制します。 誘導体化試薬を使用して、分析対象物の物理化学特性を変化させ、シラノール相互作用に対する感受性を変化させます。 カラムコンパートメント内の温度設定を高くします。 熱平衡化デバイス(TED)を使用します。 | |
4 | 共溶出ピークの干渉 | 移動相の調整、グラジエントプロファイルまたはカラム温度などのメソッドパラメータのファインチューニング、または新しい固定相を選択して、選択性を向上させます。 フィルトレーション、固相抽出(SPE)、遠心分離などサンプル準備を用して、干渉汚染ピークを取り除き、マトリクス全体をシンプルにします。 |
5 | 注入ポイント後のすべてのフィッティングと接続を体系的に確認し、適切であることを確認します。 推奨されている内径と長さのキャピラリを使用して、拡散を防止します。 | |
6 | サプライヤの許可がある場合、カラムの方向を逆にします。すべてのピークのピーク形状が悪い場合、カラムを交換します。 | |
7 | 注入溶媒効果 | 可能な場合は、注入溶媒として開始時の移動相組成、またはより弱い溶媒を使用します。 注入溶媒は移動相と混和性があり、塩の析出を起こさないことを確認します。 |
8 | 摩耗した注入バルブローターシール | 注入バルブのローターシールを交換します。 |
base-id: 4302524811
id: 4302524811