考えられる原因 | 対策 | |
|---|---|---|
1 | 前回の注入で保持された分析対象物 | 95 % のアセトニトリルなどの比較的高い有機組成で終了するグラジエント溶出を使用して、分析中にすべてのコンポーネントが確実に溶出されるようにします。 開始時の有機組成を上げるか、高流量を使用する、または溶出システムの全体強度を上げることで、コンポーネントをカラムからより速やかに溶出させます。 分析対象物すべてを溶出させるために十分な分析時間を取ります。 |
2 | オートサンプラを流路から取り除き、ブランクランを実行します。 | |
3 | 新しいバッチの溶媒に切り替えます。 | |
4 | サンプル溶媒を注入します。ゴーストピークの原因がそこにある場合は、新鮮な溶媒を使用して、新しいバッチのサンプルを用意します。 | |
5 | フラッシュし、必要かつサプライヤの許可がある場合は、カラムをバックフラッシュします。 必要に応じて、カラムを交換します。 ガードカラムまたはインラインフィルターを使用している場合は、それを交換します。 | |
6 | 不適切なサンプル準備 | フィルトレーション、固相抽出(SPE)、遠心分離などサンプル準備を用して、干渉汚染ピークを取り除き、マトリクス全体をシンプルにします。 |
base-id: 4302034699
id: 4302034699