考えられる原因 | 対策 | |
|---|---|---|
1 | メソッド設定が適切に設定されており、グラジエントシステムが正しいグラジエント組成を提供していることを確認します。 移動相ボトルが空である、またはフィルターフリットが詰まっているかを確認します。 システム内に気泡がないか確認します。必要に応じて、ポンプとシステムを粘性のある移動相でパージし、気泡を取り除きます。 システムに漏れがないか調べます。 ポンプシールに漏れがないか確認します。必要に応じて、ポンプシールを交換します。 チェックバルブが固着していないか確認します。必要に応じて、チェックバルブを超音波洗浄する、または交換します。 | |
2 | 移動相とカラムの互換性を確認します。 溶媒ラインが、目的の移動相に関連付けられていることを確認します。 95 % のアセトニトリルなどの比較的高い有機組成で終了するグラジエント溶出を使用して、分析中にすべてのコンポーネントが確実に溶出されるようにします。 開始時の有機組成を上げるか、高流量を使用する、または溶出システムの全体強度を上げることで、コンポーネントをカラムからより速やかに溶出させます。 | |
3 | 検出器ランプの経年劣化 | 検出器ランプの点灯時間が想定寿命を超えていないか確認します。 検出器ランプの強度テストを実行し、ランプの状態を確認します。必要に応じて、ランプを交換します。 |
4 | 不適切なメソッド設定 | 波長や取込速度などの検出器メソッド設定を確認し、必要に応じて最適化します。 カラムコンパートメントの温度設定を確認します。 |
5 | 検出器セルが小さい | 検出セルの光路長は、予想クロマトグラムを得るために使用したセルと同じにしてください。 |
6 | リテンションが強い | カラムに疎水性がより低い固定相を試します。 金属結合性の分析対象物を扱うときは、PEEK ハードウェアのあるカラムを使用し、InfinityLab 不活性化添加剤あるいは同様のものを使用します。 |
7 | バイアルの最上部まで充填しないようにしてください。 | |
base-id: 4301893003
id: 4301893003