項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
質量 | 17.8 kg | |
寸法(高さ×幅×奥行) | 180×396×436 mm | |
入力電源電圧 | 100 ~ 240 VAC、±10 % | 広範囲の電圧に対応 |
入力電源周波数 | 50 Hz または 60 Hz、± 5 % | |
消費電力 | 90 VA / 74 W | |
動作温度範囲 | 4 ~ 55 ℃ | |
保管温度範囲 | -40 ~ 70 ℃ | |
湿度 | < 95 %(40 ℃ の相対湿度) | 結露なし |
使用高度 | 最大 3000 m | |
安全規格:IEC、CSA、UL | 設置カテゴリ Ⅱ、汚染度 2 | 屋内での使用専用 |
ISM 分類 | ISM グループ 1 クラス B | CISPR 11 準拠 |
項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
送液システム | 2 つのデュアルピストン直列型ポンプ(サーボ制御方式可変ストロークドライブ、ギアとボールスクリュードライブによる送液、フローティングピストン搭載) |
|
Agilent InfinityLab アシスト専用に設計 | 直観的なインターフェイス、自動化されたワークフロー、メンテナンスとトラブルシューティングのサポート | |
流量範囲 | 設定可能範囲:0.001 ~ 5 mL/min 推奨範囲:0.05 ~ 5.0 mL/min | 0.001 mL/min 単位で設定可能 |
流量精度 | ≤ 0.07 % RSD または < 0.02 min SD のいずれか大きい方 | 一定温度におけるリテンションタイムに基づく |
流量正確さ | ±1 % または ±10 µL/min のいずれか大きい方 | 脱気した H₂O を 10 MPa で送液時 |
圧力範囲 | 5 mL/min までは最大 60 MPa (600 bar) |
|
脈流 | 振幅 < 2 %(典型値 < 1.3 %)、または< 0.3 MPa (3 bar) のいずれか大きい方 低ディレイボリューム設定:< 5 % 振幅(典型値 < 2 %) |
|
圧縮率補正 | 移動相の圧縮率に基づきプリセット |
|
推奨 pH 範囲 | 1.0 ~ 12.5 | pH < 2.3 の溶媒はステンレススチールを腐食する酸を含んでいないこと |
グラジエント方式 | 高圧 2 液混合方式 |
|
ディレイボリューム | 標準ディレイボリューム設定:600 ~ 900 µL(400 µL ミキサーを含む)、背圧により異なる
低ディレイボリューム設定: 120 µL | 流量 1 mL/min(水/トレーサー溶媒)で測定時 |
組成範囲 | 設定可能範囲:0 ~ 100 % 推奨範囲:1 ~ 99 % またはチャンネルあたり 5 µL/min のいずれか大きい方 |
|
混合比精度 | < 0.15 % RSD または < 0.04 min SD のいずれか大きい方 | 0.2 mL/min および 1 mL/min、一定温度におけるリテンションタイムに基づく |
混合比正確さ | ±0.35 % 絶対値 | 2 mL/min、10 MPa(水/トレーサー溶媒)で測定時 |
内蔵デガッサユニット | チャンネル数:2 各チャンネルの内部容量:0.45 mL |
|
機器コントロール | LC/CE ドライバ A.02.14 以降 機器コントロールフレームワーク(ICF)A.02.04 以降 Lab Advisor ソフトウェア B.02.08 以降 InfinityLab Assist(G7180A、ファームウェア D.07.40 以降) インスタントパイロット(G4208A、ファームウェア B.02.20 以降) | サポートされるソフトウェアバージョンの詳細については、お問い合わせください |
通信方式 | コントローラエリアネットワーク(CAN) ローカルエリアネットワーク(LAN) Enhanced Remote Interface(ERI) ユニバーサルシリアルバス(USB) |
|
安全機能とメンテナンス | Agilent Lab Advisor ソフトウェアを使用した幅広い診断、エラー検出と表示、リーク検出、安全なリーク処理、ポンプシステムのシャットダウン用リーク検出信号の出力。主なメンテナンス領域では低電圧を使用。 |
|
GLP 機能 | EMF(Early Maintenance Feedback)により、ユーザーが設定可能なリミット値とフィードバックメッセージによってシール摩耗や送液量などの機器の使用状態を継続的に追跡。メンテナンスとエラーを電子的に記録。 |
|
ハウジング | すべての材料がリサイクル可能(自治体による) |
|
base-id: 5721639947
id: 36028802740603915