|
|
バイオイナートモジュールでは、バイオイナートの部品のみを使用してください。 |
| バイオコンパチブルモジュールでは、バイオ/バイオコンパチブルの部品のみを使用してください。 バイオイナートの部品と組み合わせて使用しないでください。 |
実行するタイミング
|
必要なツール
数量 | 部品番号 | 説明 | |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8710-0510 | スパナ、1/4 - 5/16 インチ |
1 | ![]() | 5023-2524 | 六角レンチセット (G7120-62708 InfinityLab LC シリーズツールキットに含む) |
1 | ![]() | 01018-23702 | シール挿入ツール (100 µL シール) または |
1 | ![]() | G4226-43800 | シール挿入ツール (40 µL シール) |
1 | ![]()
|
| クリーニング用紙、およびイソプロパノールやメタノールなどの適切な溶媒 |
必要な部品
数量 | 部品番号 | 説明 | |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0905-1717 | 計量シール、40 µL |
1 | ![]() | 0905-1719 | PE シール |
1 | ![]() | G5611-21503 | シール PTFE (バイオイナート) バイオイナートソリューション |
1 | ![]() | G7137-20003 | 計量シール 1290 Bio 2 mm ピストン、40 µL |
1 | ![]() | 0905-1294 | 計量シール、900 µL |
1 | ![]() | 5067-5920 | ピストン、40 µL、酸化ジルコニウム 元のピストンに傷がある場合(40 µL 分析ヘッド) |
1 | ![]() | 5067-5678 | ピストン、100 µL、酸化ジルコニウム 元のピストンに傷がある場合(100 µL 分析ヘッド) |
1 | ![]() | G4267-60462 | ピストン、900 µL、サファイア 元のピストンに傷がある場合(900 µL 分析ヘッド) |
前提条件
|
シール挿入ツールのプラスチック側を使用して、新しい計量シールを取り付けます。シールは所定の位置までしっかり押し込んでください。シールが変形する可能性があるため、角度を付けず真っ直ぐにセットしてください。
ローカルコントローラーでメンテナンスモードを終了し、計量デバイス交換 を選択します。
または
Agilent Lab Advisor ソフトウェアシステム画面で、サービス & 診断(ツール) > メンテナンスポジション > 計量デバイス交換 の順に選択し、終了 をクリックして、計量デバイスが ホーム ポジションに戻るまで待ちます。
圧力テスト を実行します。
base-id: 3802851723
id: 36028800821815691