Capillaries and connections depend on which system is installed.
注記
As you move to smaller-volume, high-efficiency columns, you will want to use narrow id tubing, as opposed to the wider id tubing used for conventional HPLC instruments.
注記
Agilent capillaries are color-coded for quick identification, see アジレント製キャピラリーの詳細一覧.
部品番号 | 接続元 | 接続先 |
|---|---|---|
G7120-60007(ボトルヘッドアセンブリ、ロング(1730 mm)) | 溶媒ボトル | Infinity III ポンプ |
5500-1246(キャピラリ ST 0.17 mm x 500 mm SI/SI) | ポンプ | サンプラ |
5500-1217(キャピラリ、ST、0.17 mm x 900 mm SI/SX) | ポンプ | ICC を装備したバイアルサンプラ |
5500-1246(キャピラリ ST 0.17 mm x 500 mm SI/SI) | マルチサンプラ | MCT バルブ/熱交換器 |
5500-1252(キャピラリ、ST、0.17 mm x 400 mm SL/SL) | バイアルサンプラ | MCT バルブ/熱交換器 |
5500-1240(キャピラリ ST 0.17 mm x 105 mm SL/SL) | バイアルサンプラ | ICC 熱交換器 |
5500-1250(キャピラリ、ST、0.17 mm x 120 mm SL/SL、ロングソケット) | ICC 熱交換器 | カラム |
5500-1193(InfinityLab クイックターンキャピラリー ST 0.17 mm x 105 mm、ロングソケット) | MCT 熱交換器 | カラム |
5500-1191(InfinityLab クイックターンキャピラリー ST 0.12 mm x 280 mm、ロングソケット) | カラム/MCT バルブ | 検出器 |
5062-8535(廃液アクセサリキット(フローセルから廃液へ)) | VWD | 廃液 |
5062-2462(PTFE チューブ 0.7 mm×5 m、外径 1.6 mm) | DAD/FLD | 廃液 |
G5664-68712(分析スケール チューブキット 0.25 mm 内径PTFE-ESD) | 検出器 | フラクションコレクタ |
部品番号 | 接続元 | 接続先 |
|---|---|---|
G7120-60007(ボトルヘッドアセンブリ、ロング(1730 mm)) | 溶媒ボトル | Infinity III ポンプ |
5500-1245(キャピラリ ST 0.17 mm x 400 mm SI/SI) | ポンプ | サンプラ |
5500-1217(キャピラリ、ST、0.17 mm x 900 mm SI/SX) | ポンプ | ICC を装備したバイアルサンプラ |
5500-1157(キャピラリ ST 0.12 mm x 500 mm SL/S) | マルチサンプラ | MCT バルブ/熱交換器 |
5500-1251(キャピラリ ST 0.12 mm x 400 mm SL/SL) | バイアルサンプラ | MCT バルブ/熱交換器 |
5500-1238(キャピラリ ST 0.12 mm x 105 mm SL/SL) | バイアルサンプラ | ICC 熱交換器 |
5500-1249(キャピラリ ST 0.12 mm x 120 mm SL/SL、ロングソケット) | ICC 熱交換器 | カラム |
5500-1201(キャピラリ ST 0.12 mm x 105 mm SL) | MCT 熱交換器 | カラム |
5500-1191(InfinityLab クイックターンキャピラリー ST 0.12 mm x 280 mm、ロングソケット) | カラム/MCT バルブ | 検出器 |
5062-8535(廃液アクセサリキット(フローセルから廃液へ)) | VWD | 廃液 |
5062-2462(PTFE チューブ 0.7 mm×5 m、外径 1.6 mm) | DAD/FLD | 廃液 |
G5664-68712(分析スケール チューブキット 0.25 mm 内径PTFE-ESD) | 検出器 | フラクションコレクタ |
部品番号 | 接続元 | 接続先 |
|---|---|---|
G7120-60007(ボトルヘッドアセンブリ、ロング(1730 mm)) | 溶媒ボトル | Infinity III ポンプ |
5500-1264(キャピラリ Ti 0.17 mm x 500 mm、SL/SLV) | ポンプ | マルチサンプラ |
G5667-81005(キャピラリ PK/ST 0.17 mm x 500 mm、RLO/RLO(バイオイナート)) | マルチサンプラ | MCT |
5067-4741(ZDV ユニオン(バイオイナート)) | キャピラリー | バイオイナート熱交換器 |
G7116-60041(クイックコネクト熱交換器、バイオイナート) |
|
|
0890-1763(キャピラリ PEEK 0.18 mm x 1.5 m)および 5063-6591(PEEK フィッティング 10/PK) | カラム/MCT バルブ | 検出器 |
5062-8535(廃液アクセサリキット(フローセルから廃液へ)) | VWD | 廃液 |
5062-2462(PTFE チューブ 0.7 mm×5 m、外径 1.6 mm) | DAD/FLD | 廃液 |
G5664-68712(分析スケール チューブキット 0.25 mm 内径PTFE-ESD) | 検出器 | フラクションコレクタ |
部品番号 | 接続元 | 接続先 |
|---|---|---|
G7120-60007(ボトルヘッドアセンブリ、ロング(1730 mm)) | 溶媒ボトル | Infinity III ポンプ |
5500-1419(キャピラリ MP35N 0.17 mm x 500 mm、SI/SI) | ポンプ | マルチサンプラ |
5500-1279(キャピラリ MP35N 0.12 mm x 500 mm SI/SI) | マルチサンプラ | MCT |
5500-1578(クイックコネクトキャピラリー MP35N 0.12 mm x 105 mm) | MCT 熱交換器 | カラム |
5500-1596(クイックターンキャピラリー MP35N 0.12 mm x 280 mm) | カラム/MCT バルブ | 検出器(DAD) |
5500-1598(クイックターンキャピラリ MP35N 0.12 mm x 500 mm) | カラム/MCT バルブ | 検出器(VWD) |
5062-8535(廃液アクセサリキット(フローセルから廃液へ)) | VWD | 廃液 |
5062-2462(PTFE チューブ 0.7 mm×5 m、外径 1.6 mm) | DAD/FLD | 廃液 |
G5664-68712(分析スケール チューブキット 0.25 mm 内径PTFE-ESD) | 検出器 | フラクションコレクタ |
For correct installation of capillary connections it's important to choose the correct fittings, see Syntax for Capillary Description.
使用するフィッティングに対して十分な長さのナットを選択します。
ナット、バックフェラル、フェラルの順に配管にスライドさせます。配管の先端がフィッティングの奥に突き当たっている状態で、ナットを手締めします。
モジュールに取り付けられた安定したポートを使用して、モジュールに面しているフィッティングを少しずつ締めます。または、カラムを使用して、カラムに面しているフィッティングを締めます。この方法で、フェラルを配管/キャピラリに確実に固定します。
注記
締め過ぎないようにしてください。締め過ぎるとフィッティングの寿命が短くなります。
ナットを緩めて外し、フェラルが配管/キャピラリーに正しく固定されていることを確認します。
注記
カラムまたは注入バルブに Swagelok フィッティングを初めて使用するときに、フェラルの位置が固定されます。カラムや注入バルブに接続していたフィッティングを反対に取り付けてしまうと、フィッティングに隙間ができ、リークが発生したり、バンド幅が拡大して分離の品質が低下する場合があります。
Bio やバイオイナートシステムには、Swagelok についての説明は適用されません。
base-id: 3003006219
id: 36028800021970187