NOTE
Bio-compatible MP35N capillaries are color-coded and have an orange stripe in addition to color-coding of capillary internal diameters (0.075 mm - black, 0.12 mm - red, 0.17 mm - green, 0.25 mm - blue).
Parts list
p/n | Description | |
---|---|---|
![]() | 5500-1589 | Quick Turn Capillary MP35N 0.075 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1590 | Quick Turn Capillary MP35N 0.075 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1591 | Quick Turn Capillary MP35N 0.075 mm x 250 mm |
![]() | 5500-1592 | Quick Turn Capillary MP35N 0.075 mm x 500 mm |
![]() | 5500-1593 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1594 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1595 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 200 mm |
![]() | 5500-1596 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 280 mm |
![]() | 5500-1597 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 400 mm |
![]() | 5500-1598 | Quick Turn Capillary MP35N 0.12 mm x 500 mm |
![]() | 5500-1599 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1600 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1601 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 200 mm |
![]() | 5500-1602 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 280 mm |
![]() | 5500-1603 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 400 mm |
![]() | 5500-1604 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 500 mm |
![]() | 5500-1605 | Quick Turn Capillary MP35N 0.17 mm x 700 mm |
base-id: 3001917451
id: 3001917451