NOTE
Bio-compatible MP35N capillaries are color-coded and have an orange stripe in addition to color-coding of capillary internal diameters (0.075 mm - black, 0.12 mm - red, 0.17 mm - green, 0.25 mm - blue).
Parts list
p/n | Description | |
---|---|---|
![]() | 5500-1474 | Quick Connect Capillary MP35N 0.075 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1475 | Quick Connect Capillary MP35N 0.075 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1576 | Quick Connect Capillary MP35N 0.075 mm x 220 mm |
![]() | 5500-1577 | Quick Connect Capillary MP35N 0.075 mm x 280 mm |
![]() | 5500-1578 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1579 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1580 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 220 mm |
![]() | 5500-1581 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 280 mm |
![]() | 5500-1582 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 400 mm |
![]() | 5500-1583 | Quick Connect Capillary MP35N 0.12 mm x 500 mm |
![]() | 5500-1584 | Quick Connect Capillary MP35N 0.17 mm x 105 mm |
![]() | 5500-1585 | Quick Connect Capillary MP35N 0.17 mm x 150 mm |
![]() | 5500-1586 | Quick Connect Capillary MP35N 0.17 mm x 220 mm |
![]() | 5500-1587 | Quick Connect Capillary MP35N 0.17 mm x 280 mm |
![]() | 5500-1588 | Quick Connect Capillary MP35N 0.17 mm x 500 mm |
base-id: 3001912971
id: 3001912971